| ID | 志愿者 | 性别 | 服务时间 | 星级 | 公众监督 |
| 5808461 | 陈式群 | 男 | 1小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808527 | 曾良玉 | 男 | 1小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808509 | 李国足 | 男 | 1小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808569 | 刘辉升 | 男 | 1小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808559 | 罗新兵 | 男 | 1小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 5810681 | 尹正云 | 男 | 1小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 5806542 | 张小红 | 女 | 1小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 5813780 | 李丽青 | 女 | 1小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 5810853 | 文元明 | 男 | 1小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 5813511 | 朱盛平 | 男 | 1小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 5814438 | 彭华 | 男 | 1小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 5806921 | 张颂琳 | 男 | 1小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808928 | 刘发明 | 男 | 1小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808989 | 刘富生 | 男 | 1小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 5802000 | 杨璐榕 | 女 | 1小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 5802941 | 刘建生 | 男 | 1小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 5809151 | 戴龙梅 | 女 | 1小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 5809194 | 肖峰梅 | 女 | 1小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 5809201 | 肖焕新 | 男 | 1小时13分钟 | -- | 服务记录 |
| 5809869 | 张国文 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5811153 | 张丽红 | 女 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5810035 | 陈冲平 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5805103 | 谢桃云 | 女 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5806330 | 刘苏华 | 女 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808320 | 刘义礼 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5806539 | 阳新球 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808738 | 曾欢娣 | 女 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5812658 | 王卓琼 | 女 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5815230 | 李能章 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5814633 | 罗珍美 | 女 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5807983 | 张玉红 | 女 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5806292 | 熊明丽 | 女 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5806297 | 袁正兰 | 女 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808208 | 焦进香 | 女 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808815 | 陈克贵 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5806764 | 刘良花 | 女 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5806727 | 黄程远 | 女 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5809716 | 张晓文 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5807713 | 郭传归 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5807715 | 刘绍祖 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5807835 | 江正兴 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 1830094 | 刘应秀 | 女 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5813898 | 尹天飞 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5814206 | 史年龙 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5814207 | 尹爱连 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5806391 | 艾伟盛 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5818337 | 龙先风 | 女 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5809197 | 肖国卫 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808154 | 唐郁珍 | 女 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5814231 | 游发根 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5814334 | 江小明 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808338 | 尹泰生 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808500 | 邓建华 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808520 | 李金才 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808619 | 蒋卫明 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5816398 | 吴根娥 | 女 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5814003 | 江木生 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5814008 | 周铁龙 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5814907 | 尹维金 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808896 | 刘义生 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5813517 | 牛小秋 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5814554 | 刘飞 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808991 | 金三英 | 女 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5811108 | 张红清 | 女 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5815687 | 严国华 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5804011 | 龙子风 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5804039 | 陈国宪 | 男 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5804040 | 谢玉英 | 女 | 1小时12分钟 | -- | 服务记录 |
| 5811161 | 吴新文 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5809350 | 尹质桃 | 女 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5809913 | 龙志忠 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808803 | 邹春明 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5811130 | 陈日明 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5809011 | 聂振华 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5811142 | 曾丽梅 | 女 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5809369 | 文化星 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5809563 | 靳祖海 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5807324 | 黄卫兵 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808971 | 彭怡生 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5809004 | 刘湖海 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808985 | 刘发明 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5812387 | 吴孝池 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808550 | 胡海清 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808755 | 蒋健 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808780 | 尹坚 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5806560 | 段戈 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808830 | 李华英 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5806747 | 李竹笋 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5814369 | 尹小忠 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5808855 | 李桥菊 | 女 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5802712 | 黄林明 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5811049 | 陈华明 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5802953 | 肖兰花 | 女 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5803909 | 黄桂兰 | 女 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5811109 | 陈路林 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5803926 | 陈连元 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5804026 | 张春妹 | 女 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5804029 | 黄勇 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5804103 | 袁兰清 | 女 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |
| 5811119 | 张观元 | 男 | 1小时11分钟 | -- | 服务记录 |

赣公网安备 36010802000294号
客户端
官方微博
官方微信